Ranking 4Fun Fórmula
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Corridas | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gabriel Marques Fjv | Escuderia Harpia Real | 57 | 1 | 2 | 3 | 17/12/2025 23:38 |
| 2º | J Ferraz Jr | — | 47 | 1 | 2 | 3 | 17/12/2025 23:38 |
| 3º | Bernardo Rocha | — | 32 | 0 | 1 | 2 | 17/12/2025 23:38 |
| 4º | THGS_BR | Ecofiberglass | 26 | 1 | 1 | 2 | 17/12/2025 23:38 |
| 5º | Gustavo Antonelli | — | 26 | 0 | 0 | 3 | 17/12/2025 23:38 |
| 6º | Victor Zavan | Zavan Racing | 19 | 0 | 1 | 2 | 17/12/2025 23:38 |
| 7º | Elson Almeida | — | 16 | 0 | 0 | 1 | 30/11/2025 22:05 |
| 8º | Márcio Araujo | — | 16 | 0 | 0 | 1 | 15/12/2025 10:56 |
| 9º | Raldney Souza | RS Racing Team | 16 | 0 | 0 | 3 | 17/12/2025 23:38 |
| 10º | Jota Monteiro | — | 14 | 0 | 0 | 1 | 17/12/2025 23:38 |
| 11º | AG Garcia | FDS RACING TEAM | 14 | 0 | 0 | 2 | 15/12/2025 10:56 |
| 12º | Messias Oliveira | — | 12 | 0 | 0 | 1 | 17/12/2025 23:38 |
| 13º | Andrés Vallejo | — | 10 | 0 | 0 | 1 | 17/12/2025 23:38 |
| 14º | Otho_GR | — | 7 | 0 | 0 | 2 | 17/12/2025 23:38 |
| 15º | Tiago Lopes | FDS RACING TEAM | 7 | 0 | 0 | 2 | 17/12/2025 23:38 |
| 16º | Freia que dá | — | 7 | 0 | 0 | 3 | 17/12/2025 23:38 |
| 17º | Danilo F | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 15/12/2025 10:56 |
| 18º | Charbel Elie | FDS RACING TEAM | 3 | 0 | 0 | 2 | 15/12/2025 10:56 |
| 19º | V. Bruno | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 30/11/2025 22:05 |
| 20º | Alex Sander | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 15/12/2025 10:56 |
| 21º | OLIVEIRA.BR | TOBACCO RACER | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/12/2025 23:38 |
| 22º | Ellen Devil VtuberBR | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 30/11/2025 22:05 |
| 23º | Matheus Albuquerque | Scuderia Albuquerque | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/12/2025 10:56 |
| 24º | Vhz | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/12/2025 23:38 |
| 25º | Villa.br | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/12/2025 23:38 |
O ranking é calculado automaticamente a partir das corridas 4Fun (todas as baterias).
DNF/DNS/DSQ contam como participação com 0 pontos. Desempate: pontos, vitórias, pódios,
melhor chegada (ignorando 0) e nome.
Filtros ativos: Fórmula
Filtros ativos: Fórmula