Ranking 4Fun Fórmula
Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Corridas | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Charbel Elie | FDS RACING TEAM | 45 | 1 | 2 | 2 | 14/09/2025 22:05 |
2º | Raldney Souza | RS Racing Team | 44 | 0 | 0 | 3 | 14/09/2025 22:05 |
3º | AG Garcia | FDS RACING TEAM | 42 | 0 | 1 | 3 | 14/09/2025 22:05 |
4º | Alex Sander | — | 26 | 1 | 1 | 2 | 14/09/2025 22:05 |
5º | J Ferraz Jr | — | 26 | 1 | 1 | 2 | 14/09/2025 22:05 |
6º | Gabriel Marques Fjv | Escuderia Harpia Real | 22 | 0 | 0 | 2 | 14/09/2025 22:05 |
7º | Henrique Ferreira | Regular Racers | 20 | 0 | 1 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
8º | Otho_GR | — | 20 | 0 | 0 | 2 | 14/09/2025 22:05 |
9º | Tiago Lopes | FDS RACING TEAM | 19 | 0 | 1 | 2 | 14/09/2025 22:05 |
10º | Márcio Araujo | — | 18 | 0 | 1 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
11º | Raul Zacanini | Escuderia Harpia Real | 16 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
12º | Jota Monteiro | — | 8 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
13º | Lucas Saturnino | Escuderia Harpia Real | 5 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
14º | Danilo F | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
15º | Messias Oliveira | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
16º | L. Brasileiro | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
17º | Rodrigo Faustino | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
18º | Elson Almeida | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
19º | Ikaros | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 14/09/2025 22:05 |
20º | OLIVEIRA.BR | TOBACCO RACER | 1 | 0 | 0 | 2 | 14/09/2025 22:05 |
21º | João Velasques | RAXA e-Sports | 0 | 0 | 0 | 1 | 04/09/2025 21:54 |
22º | Walson Ribeiro | WMR Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/08/2025 21:21 |
23º | Will | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2025 22:05 |
O ranking é calculado automaticamente a partir das corridas 4Fun (todas as baterias).
DNF/DNS/DSQ contam como participação com 0 pontos. Desempate: pontos, vitórias, pódios,
melhor chegada (ignorando 0) e nome.
Filtros ativos: Fórmula
Filtros ativos: Fórmula