Ranking 4Fun GT
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Corridas | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alex Sander | — | 58 | 0 | 3 | 3 | 17/10/2025 18:28 |
| 2º | Márcio Araujo | — | 50 | 2 | 2 | 2 | 02/11/2025 21:57 |
| 3º | Gabriel Marques Fjv | Escuderia Harpia Real | 41 | 1 | 1 | 2 | 02/11/2025 21:57 |
| 4º | Raul Zacanini | Escuderia Harpia Real | 34 | 0 | 0 | 2 | 17/10/2025 18:28 |
| 5º | Jota Monteiro | — | 32 | 0 | 1 | 2 | 28/09/2025 23:21 |
| 6º | Lucas Saturnino | Escuderia Harpia Real | 32 | 0 | 1 | 2 | 02/11/2025 21:57 |
| 7º | Raldney Souza | RS Racing Team | 32 | 0 | 1 | 2 | 28/08/2025 00:14 |
| 8º | Otho_GR | — | 25 | 1 | 1 | 1 | 20/08/2025 23:20 |
| 9º | Piloto no controle de PS4 | — | 25 | 1 | 1 | 1 | 28/08/2025 00:14 |
| 10º | Charbel Elie | FDS RACING TEAM | 20 | 0 | 1 | 1 | 28/08/2025 00:14 |
| 11º | Ikaros | — | 18 | 0 | 1 | 1 | 28/09/2025 23:21 |
| 12º | Leonardo Alves | — | 18 | 0 | 0 | 1 | 02/11/2025 21:57 |
| 13º | Souza 29 | Midnight | 16 | 0 | 0 | 1 | 28/09/2025 23:21 |
| 14º | Lykan_ | — | 14 | 0 | 0 | 1 | 02/11/2025 21:57 |
| 15º | Adilson Oneda | — | 12 | 0 | 0 | 1 | 02/11/2025 21:57 |
| 16º | Messias Oliveira | — | 10 | 0 | 0 | 2 | 17/10/2025 18:28 |
| 17º | Axel Franco | MidNight | 8 | 0 | 0 | 1 | 28/09/2025 23:21 |
| 18º | AG Garcia | FDS RACING TEAM | 6 | 0 | 0 | 1 | 28/09/2025 23:21 |
| 19º | Elias Land | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 28/09/2025 23:21 |
| 20º | Dieguez | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 28/09/2025 23:21 |
| 21º | Humberto | Jdm | 3 | 0 | 0 | 1 | 28/09/2025 23:21 |
| 22º | Dailton Ronchi | Project 1305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/08/2025 00:14 |
| 23º | Matheus Melo | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/09/2025 23:21 |
O ranking é calculado automaticamente a partir das corridas 4Fun (todas as baterias).
DNF/DNS/DSQ contam como participação com 0 pontos. Desempate: pontos, vitórias, pódios,
melhor chegada (ignorando 0) e nome.
Filtros ativos: GT
Filtros ativos: GT