Ranking 4Fun Hypercar
Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Corridas | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Marques Fjv | Escuderia Harpia Real | 39 | 1 | 1 | 2 | 10/09/2025 22:15 |
2º | Dido Plucinski | — | 25 | 1 | 1 | 1 | 10/09/2025 22:15 |
3º | AG Garcia | FDS RACING TEAM | 25 | 0 | 1 | 2 | 10/09/2025 22:15 |
4º | Jota Monteiro | — | 18 | 0 | 1 | 1 | 20/08/2025 23:20 |
5º | Márcio Araujo | — | 18 | 0 | 1 | 1 | 10/09/2025 22:15 |
6º | Charbel Elie | FDS RACING TEAM | 16 | 0 | 0 | 2 | 10/09/2025 22:15 |
7º | Raul Zacanini | Escuderia Harpia Real | 16 | 0 | 0 | 1 | 10/09/2025 22:15 |
8º | Matheus Melo | — | 14 | 0 | 0 | 1 | 20/08/2025 23:20 |
9º | Raldney Souza | RS Racing Team | 10 | 0 | 0 | 1 | 10/09/2025 22:15 |
10º | Alex Sander | — | 6 | 0 | 0 | 1 | 10/09/2025 22:15 |
11º | Otho_GR | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 10/09/2025 22:15 |
12º | J Ferraz Jr | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 10/09/2025 22:15 |
13º | Guilherme_Luz | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/09/2025 22:15 |
O ranking é calculado automaticamente a partir das corridas 4Fun (todas as baterias).
DNF/DNS/DSQ contam como participação com 0 pontos. Desempate: pontos, vitórias, pódios,
melhor chegada (ignorando 0) e nome.
Filtros ativos: Hypercar
Filtros ativos: Hypercar