Ranking 4Fun Protótipo
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Corridas | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AG Garcia | FDS RACING TEAM | 106 | 0 | 3 | 7 | 02/11/2025 21:57 |
| 2º | Raul Zacanini | Escuderia Harpia Real | 96 | 0 | 1 | 6 | 02/11/2025 21:57 |
| 3º | Gabriel Marques Fjv | Escuderia Harpia Real | 90 | 1 | 2 | 7 | 19/10/2025 21:59 |
| 4º | J Ferraz Jr | — | 89 | 1 | 3 | 6 | 02/11/2025 21:57 |
| 5º | THGS_BR | Ecofiberglass | 62 | 2 | 2 | 3 | 02/11/2025 21:57 |
| 6º | Alex Sander | — | 60 | 0 | 1 | 5 | 02/11/2025 21:57 |
| 7º | Messias Oliveira | — | 52 | 0 | 1 | 3 | 05/10/2025 22:06 |
| 8º | Charbel Elie | FDS RACING TEAM | 41 | 0 | 1 | 5 | 19/10/2025 21:59 |
| 9º | Márcio Araujo | — | 40 | 0 | 2 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
| 10º | Dido Plucinski | — | 25 | 1 | 1 | 1 | 17/09/2025 22:59 |
| 11º | Tiago Lopes | FDS RACING TEAM | 25 | 1 | 1 | 2 | 05/10/2025 22:06 |
| 12º | Elias Land | — | 20 | 0 | 0 | 2 | 19/10/2025 21:59 |
| 13º | Mik | Não tenho | 18 | 0 | 0 | 1 | 19/10/2025 21:59 |
| 14º | Otho_GR | — | 17 | 0 | 0 | 4 | 24/09/2025 22:44 |
| 15º | Henrique Ferreira | Regular Racers | 12 | 0 | 0 | 1 | 17/09/2025 22:59 |
| 16º | MauroBRA | — | 12 | 0 | 0 | 1 | 01/09/2025 22:59 |
| 17º | Bernardo Rocha | — | 12 | 0 | 0 | 1 | 05/10/2025 22:06 |
| 18º | Maikon_nil | — | 12 | 0 | 0 | 1 | 02/11/2025 21:57 |
| 19º | Elson Almeida | — | 10 | 0 | 0 | 1 | 02/11/2025 21:57 |
| 20º | Jota Monteiro | — | 10 | 0 | 0 | 1 | 05/10/2025 22:06 |
| 21º | L. Brasileiro | Apex Racing | 10 | 0 | 0 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
| 22º | Lucas Saturnino | Escuderia Harpia Real | 8 | 0 | 0 | 1 | 05/10/2025 22:06 |
| 23º | Wallace | — | 8 | 0 | 0 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
| 24º | Raldney Souza | RS Racing Team | 6 | 0 | 0 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
| 25º | DMT RENAN | DMT | 4 | 0 | 0 | 1 | 17/09/2025 22:59 |
| 26º | Matheus Melo | — | 4 | 0 | 0 | 2 | 01/09/2025 22:59 |
| 27º | P.Magarinos | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 24/09/2025 22:44 |
| 28º | Ricardo Camilo | Kemba Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 24/09/2025 22:44 |
| 29º | Carlos Eduardo | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 05/10/2025 22:06 |
| 30º | Danilo F | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 01/09/2025 22:59 |
| 31º | Ikaros | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 01/09/2025 22:59 |
| 32º | Knight | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 05/10/2025 22:06 |
| 33º | Lenini | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 05/10/2025 22:06 |
| 34º | Nivaldo | Project 1305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/08/2025 00:14 |
| 35º | OLIVEIRA.BR | TOBACCO RACER | 0 | 0 | 0 | 1 | 24/09/2025 22:44 |
O ranking é calculado automaticamente a partir das corridas 4Fun (todas as baterias).
DNF/DNS/DSQ contam como participação com 0 pontos. Desempate: pontos, vitórias, pódios,
melhor chegada (ignorando 0) e nome.
Filtros ativos: Protótipo
Filtros ativos: Protótipo