Ranking 4Fun Protótipo
Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Corridas | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Marques Fjv | Escuderia Harpia Real | 44 | 1 | 1 | 3 | 17/09/2025 22:59 |
2º | Márcio Araujo | — | 40 | 0 | 2 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
3º | AG Garcia | FDS RACING TEAM | 40 | 0 | 1 | 3 | 17/09/2025 22:59 |
4º | Raul Zacanini | Escuderia Harpia Real | 34 | 0 | 1 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
5º | Dido Plucinski | — | 25 | 1 | 1 | 1 | 17/09/2025 22:59 |
6º | Alex Sander | — | 18 | 0 | 0 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
7º | Messias Oliveira | — | 14 | 0 | 0 | 1 | 17/09/2025 22:59 |
8º | Henrique Ferreira | Regular Racers | 12 | 0 | 0 | 1 | 17/09/2025 22:59 |
9º | MauroBRA | — | 12 | 0 | 0 | 1 | 01/09/2025 22:59 |
10º | J Ferraz Jr | — | 10 | 0 | 0 | 1 | 01/09/2025 22:59 |
11º | L. Brasileiro | — | 10 | 0 | 0 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
12º | Wallace | — | 8 | 0 | 0 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
13º | Raldney Souza | RS Racing Team | 6 | 0 | 0 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
14º | DMT RENAN | DMT | 4 | 0 | 0 | 1 | 17/09/2025 22:59 |
15º | Matheus Melo | — | 4 | 0 | 0 | 2 | 01/09/2025 22:59 |
16º | Otho_GR | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 17/09/2025 22:59 |
17º | Charbel Elie | FDS RACING TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 17/09/2025 22:59 |
18º | Danilo F | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 01/09/2025 22:59 |
19º | Ikaros | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 01/09/2025 22:59 |
20º | Nivaldo | Project 1305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/08/2025 00:14 |
O ranking é calculado automaticamente a partir das corridas 4Fun (todas as baterias).
DNF/DNS/DSQ contam como participação com 0 pontos. Desempate: pontos, vitórias, pódios,
melhor chegada (ignorando 0) e nome.
Filtros ativos: Protótipo
Filtros ativos: Protótipo