Ranking 4Fun Protótipo
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Corridas | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tiago Lopes | FDS RACING TEAM | 25 | 1 | 1 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 2º | J Ferraz Jr | — | 20 | 0 | 1 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 3º | Alex Sander | — | 18 | 0 | 1 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 4º | Victor Zavan | Zavan Racing | 16 | 0 | 0 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 5º | Raldney Souza | RS Racing Team | 14 | 0 | 0 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 6º | AG Garcia | FDS RACING TEAM | 12 | 0 | 0 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 7º | Gabriel Marques Fjv | Escuderia Harpia Real | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
O ranking é calculado automaticamente a partir das corridas 4Fun (todas as baterias).
DNF/DNS/DSQ contam como participação com 0 pontos. Desempate: pontos, vitórias, pódios,
melhor chegada (ignorando 0) e nome.
Filtros ativos: Protótipo
Filtros ativos: Protótipo