Ranking 4Fun Protótipo
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Corridas | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alex Sander | — | 34 | 0 | 1 | 2 | 01/02/2026 23:42 |
| 2º | Marques SHR | Escuderia Harpia Real | 25 | 1 | 1 | 2 | 01/02/2026 23:42 |
| 3º | Tiago Lopes | SNOW RACING MOTOR SPORT TEAM | 25 | 1 | 1 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 4º | Raldney Souza | RS Racing Team | 22 | 0 | 0 | 2 | 01/02/2026 23:42 |
| 5º | J Ferraz Jr | — | 20 | 0 | 1 | 2 | 01/02/2026 23:42 |
| 6º | THGS_BR | Ecofiberglass | 20 | 0 | 1 | 1 | 01/02/2026 23:42 |
| 7º | Andrés Vallejo | Eagle Fuel Race Team | 18 | 0 | 1 | 1 | 01/02/2026 23:42 |
| 8º | Victor Zavan | Zavan Racing | 16 | 0 | 0 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 9º | Lord_Drol | Drol Race | 14 | 0 | 0 | 1 | 01/02/2026 23:42 |
| 10º | AG Garcia | FDS RACING TEAM | 12 | 0 | 0 | 1 | 07/12/2025 23:07 |
| 11º | Bernardo Rocha | — | 12 | 0 | 0 | 1 | 01/02/2026 23:42 |
| 12º | Gustavo Antonelli | — | 10 | 0 | 0 | 1 | 01/02/2026 23:42 |
| 13º | Eduardo Correia | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 01/02/2026 23:42 |
O ranking é calculado automaticamente a partir das corridas 4Fun (todas as baterias).
DNF/DNS/DSQ contam como participação com 0 pontos. Desempate: pontos, vitórias, pódios,
melhor chegada (ignorando 0) e nome.
Filtros ativos: Protótipo
Filtros ativos: Protótipo