Carreiras FDS
Central pública com os principais rankings de carreira dos pilotos da Formula Drivers Series.
🔎 Buscar piloto
77
Pilotos
239
Resultados
22
Vitórias
62
Pódios
🏆 Maiores vencedores
| # | Piloto | Total | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1º | Ryan Araújo | 4 | 12 |
| 2º | Muri | 3 | 8 |
| 3º | Jota Monteiro | 2 | 15 |
| 4º | VicZavan | 2 | 12 |
| 5º | Charbel Elie | 2 | 5 |
| 6º | Marques | 2 | 4 |
| 7º | caaarlos[YT] | 2 | 3 |
| 8º | Leandro Santos | 1 | 13 |
| 9º | J Ferraz Jr | 1 | 9 |
| 10º | SALLES | 1 | 9 |
🥇 Mais pódios
| # | Piloto | Total | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1º | VicZavan | 8 | 12 |
| 2º | Ryan Araújo | 7 | 12 |
| 3º | Leandro Santos | 6 | 13 |
| 4º | Muri | 6 | 8 |
| 5º | Jota Monteiro | 4 | 15 |
| 6º | SALLES | 4 | 9 |
| 7º | Marques | 3 | 4 |
| 8º | J Ferraz Jr | 2 | 9 |
| 9º | Rapazildo | 2 | 8 |
| 10º | Charbel Elie | 2 | 5 |
🏁 Mais corridas
| # | Piloto | Total | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1º | Adriano Garcia | 16 | 16 |
| 2º | Jota Monteiro | 15 | 15 |
| 3º | Leandro Santos | 13 | 13 |
| 4º | Ryan Araújo | 12 | 12 |
| 5º | VicZavan | 12 | 12 |
| 6º | J Ferraz Jr | 9 | 9 |
| 7º | SALLES | 9 | 9 |
| 8º | Muri | 8 | 8 |
| 9º | Rapazildo | 8 | 8 |
| 10º | G Antonelli | 7 | 7 |
⚡ Mais poles
| # | Piloto | Total | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1º | Muri | 3 | 8 |
| 2º | Celta Based [PSR] | 2 | 2 |
| 3º | Jota Monteiro | 1 | 15 |
| 4º | Leandro Santos | 1 | 13 |
| 5º | Ryan Araújo | 1 | 12 |
| 6º | Charbel Elie | 1 | 5 |
| 7º | caaarlos[YT] | 1 | 3 |
🚀 Mais voltas rápidas
| # | Piloto | Total | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1º | Muri | 3 | 3 |
| 2º | caaarlos[YT] | 2 | 2 |
| 3º | Celta Based [PSR] | 2 | 2 |
| 4º | Leandro Santos | 2 | 2 |
| 5º | Marques | 1 | 1 |
| 6º | Rapazildo | 1 | 1 |
| 7º | SALLES | 1 | 1 |
🏁 Sobre as Carreiras FDS
Esta página reúne rankings públicos baseados no histórico registrado na FDS, considerando campeonatos oficiais e eventos 4Fun ranqueados. Ao selecionar uma categoria, os números são recalculados apenas para aquela classe de carros. Clique no nome de qualquer piloto para abrir o Modo Carreira individual.